This page provides a historical overview and ranked list of the 20 largest U.S. companies in the S&P 500 by market capitalization from 1989 to 2026. For each year, companies are ranked in descending order based on their market cap, enabling long-term analysis of company size, market dominance, and concentration within the index. The data illustrates how leadership within the S&P 500 has evolved over time, shifting from industrial and energy companies toward today’s technology-driven market leaders.
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2026
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.380T | ||
| 2 | 3.672T | ||
| 3 | 3.657T | ||
| 4 | 2.937T | ||
| 5 | 2.229T | ||
| 6 | 1.552T | ||
| 7 | 1.526T | ||
| 8 | 1.468T | ||
| 9 | 1.057T | ||
| 10 | 1.008T | ||
| 11 | 879.67B | ||
| 12 | 764.45B | ||
| 13 | 650.52B | ||
| 14 | 590.70B | ||
| 15 | 582.04B | ||
| 16 | 479.61B | ||
| 17 | 447.43B | ||
| 18 | 445.80B | ||
| 19 | 444.11B | ||
| 20 | 402.41B | ||
Top 20 market cap | 29.173T | ||
S&P 500 market cap | 60.056T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2025
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.533T | ||
| 2 | 4.017T | ||
| 3 | 3.777T | ||
| 4 | 3.594T | ||
| 5 | 2.468T | ||
| 6 | 1.664T | ||
| 7 | 1.641T | ||
| 8 | 1.496T | ||
| 9 | 1.084T | ||
| 10 | 961.86B | ||
| 11 | 887.96B | ||
| 12 | 877.17B | ||
| 13 | 676.18B | ||
| 14 | 560.00B | ||
| 15 | 512.65B | ||
| 16 | 507.49B | ||
| 17 | 498.60B | ||
| 18 | 423.66B | ||
| 19 | 403.83B | ||
| 20 | 401.64B | ||
Top 20 market cap | 30.985T | ||
S&P 500 market cap | 61.747T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2024
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.766T | ||
| 2 | 3.289T | ||
| 3 | 3.134T | ||
| 4 | 2.325T | ||
| 5 | 2.323T | ||
| 6 | 1.484T | ||
| 7 | 1.299T | ||
| 8 | 1.087T | ||
| 9 | 977.72B | ||
| 10 | 725.78B | ||
| 11 | 692.90B | ||
| 12 | 670.71B | ||
| 13 | 622.60B | ||
| 14 | 480.97B | ||
| 15 | 468.25B | ||
| 16 | 466.09B | ||
| 17 | 462.86B | ||
| 18 | 406.73B | ||
| 19 | 393.14B | ||
| 20 | 386.41B | ||
Top 20 market cap | 25.461T | ||
S&P 500 market cap | 52.871T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2023
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.994T | ||
| 2 | 2.795T | ||
| 3 | 1.764T | ||
| 4 | 1.570T | ||
| 5 | 1.223T | ||
| 6 | 909.68B | ||
| 7 | 789.92B | ||
| 8 | 772.53B | ||
| 9 | 553.37B | ||
| 10 | 525.65B | ||
| 11 | 522.52B | ||
| 12 | 491.76B | ||
| 13 | 486.95B | ||
| 14 | 424.45B | ||
| 15 | 400.13B | ||
| 16 | 399.62B | ||
| 17 | 377.27B | ||
| 18 | 345.39B | ||
| 19 | 344.91B | ||
| 20 | 292.90B | ||
Top 20 market cap | 17.983T | ||
S&P 500 market cap | 40.040T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2022
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.067T | ||
| 2 | 1.788T | ||
| 3 | 1.148T | ||
| 4 | 856.8B | ||
| 5 | 678.65B | ||
| 6 | 495.37B | ||
| 7 | 461.76B | ||
| 8 | 454.22B | ||
| 9 | 432.35B | ||
| 10 | 393.32B | ||
| 11 | 389.0B | ||
| 12 | 382.36B | ||
| 13 | 359.50B | ||
| 14 | 359.2B | ||
| 15 | 347.61B | ||
| 16 | 344.44B | ||
| 17 | 334.33B | ||
| 18 | 321.86B | ||
| 19 | 315.53B | ||
| 20 | 287.61B | ||
Top 20 market cap | 12.217T | ||
S&P 500 market cap | 32.130T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2021
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.902T | ||
| 2 | 2.522T | ||
| 3 | 1.918T | ||
| 4 | 1.697T | ||
| 5 | 1.092T | ||
| 6 | 921.94B | ||
| 7 | 735.27B | ||
| 8 | 662.58B | ||
| 9 | 472.51B | ||
| 10 | 466.18B | ||
| 11 | 453.14B | ||
| 12 | 450.43B | ||
| 13 | 433.27B | ||
| 14 | 401.37B | ||
| 15 | 392.10B | ||
| 16 | 359.39B | ||
| 17 | 352.13B | ||
| 18 | 331.86B | ||
| 19 | 281.59B | ||
| 20 | 274.75B | ||
Top 20 market cap | 17.120T | ||
S&P 500 market cap | 40.360T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2020
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.232T | ||
| 2 | 1.678T | ||
| 3 | 1.638T | ||
| 4 | 1.183T | ||
| 5 | 778.23B | ||
| 6 | 677.44B | ||
| 7 | 537.01B | ||
| 8 | 465.89B | ||
| 9 | 414.38B | ||
| 10 | 407.85B | ||
| 11 | 387.44B | ||
| 12 | 355.32B | ||
| 13 | 342.56B | ||
| 14 | 331.74B | ||
| 15 | 323.24B | ||
| 16 | 322.68B | ||
| 17 | 286.07B | ||
| 18 | 274.48B | ||
| 19 | 262.21B | ||
| 20 | 243.11B | ||
Top 20 market cap | 13.141T | ||
S&P 500 market cap | 31.660T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2019
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.288T | ||
| 2 | 1.200T | ||
| 3 | 922.17B | ||
| 4 | 920.22B | ||
| 5 | 585.37B | ||
| 6 | 551.98B | ||
| 7 | 429.91B | ||
| 8 | 402.67B | ||
| 9 | 384.08B | ||
| 10 | 337.19B | ||
| 11 | 311.20B | ||
| 12 | 308.38B | ||
| 13 | 300.68B | ||
| 14 | 295.45B | ||
| 15 | 278.69B | ||
| 16 | 257.59B | ||
| 17 | 256.76B | ||
| 18 | 253.95B | ||
| 19 | 238.25B | ||
| 20 | 236.90B | ||
Top 20 market cap | 9.759T | ||
S&P 500 market cap | 26.760T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2018
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | 780.36B | ||
| 2 | 746.11B | ||
| 3 | 737.47B | ||
| 4 | 726.77B | ||
| 5 | 502.49B | ||
| 6 | 374.13B | ||
| 7 | 343.53B | ||
| 8 | 319.80B | ||
| 9 | 289.21B | ||
| 10 | 288.92B | ||
| 11 | 270.63B | ||
| 12 | 239.16B | ||
| 13 | 238.24B | ||
| 14 | 236.49B | ||
| 15 | 232.30B | ||
| 16 | 229.98B | ||
| 17 | 211.94B | ||
| 18 | 211.09B | ||
| 19 | 207.03B | ||
| 20 | 202.09B | ||
Top 20 market cap | 7.388T | ||
S&P 500 market cap | 21.030T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2017
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | 860.96B | ||
| 2 | 732.11B | ||
| 3 | 659.94B | ||
| 4 | 563.51B | ||
| 5 | 512.79B | ||
| 6 | 489.01B | ||
| 7 | 375.43B | ||
| 8 | 371.08B | ||
| 9 | 354.38B | ||
| 10 | 307.89B | ||
| 11 | 298.74B | ||
| 12 | 292.53B | ||
| 13 | 256.77B | ||
| 14 | 237.74B | ||
| 15 | 233.10B | ||
| 16 | 221.37B | ||
| 17 | 216.03B | ||
| 18 | 215.90B | ||
| 19 | 213.64B | ||
| 20 | 204.61B | ||
Top 20 market cap | 7.618T | ||
S&P 500 market cap | 22.820T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2016
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 608.92B | |
| 2 | Alphabet | 546.00B | |
| 3 | Microsoft | 483.14B | |
| 4 | Berkshire Hathaway | 401.91B | |
| 5 | Exxon Mobil | 374.31B | |
| 6 | Amazon | 356.30B | |
| 7 | Facebook | 331.57B | |
| 8 | Johnson & Johnson | 313.49B | |
| 9 | JPMorgan Chase | 308.75B | |
| 10 | Wells Fargo | 276.76B | |
| 11 | Procter & Gamble | 225.00B | |
| 12 | Bank of America | 223.43B | |
| 13 | Chevron | 222.22B | |
| 14 | Verizon Communications | 217.63B | |
| 15 | Walmart | 212.43B | |
| 16 | AT&T | 197.74B | |
| 17 | Pfizer | 186.78B | |
| 18 | Visa | 180.46B | |
| 19 | Coca-Cola | 178.82B | |
| 20 | Intel | 171.88B | |
Top 20 market cap | 6.018T | ||
S&P 500 market cap | 19.270T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2015
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 583.67B | |
| 2 | Alphabet | 534.88B | |
| 3 | Microsoft | 439.68B | |
| 4 | Berkshire Hathaway | 325.48B | |
| 5 | Exxon Mobil | 323.96B | |
| 6 | Amazon | 318.34B | |
| 7 | Facebook | 296.61B | |
| 8 | Johnson & Johnson | 284.23B | |
| 9 | Wells Fargo | 276.80B | |
| 10 | JPMorgan Chase | 241.87B | |
| 11 | Procter & Gamble | 214.80B | |
| 12 | Walmart | 196.28B | |
| 13 | Pfizer | 188.90B | |
| 14 | Verizon Communications | 188.25B | |
| 15 | Coca-Cola | 185.76B | |
| 16 | Visa | 184.88B | |
| 17 | General Electric | 174.72B | |
| 18 | Bank of America | 174.70B | |
| 19 | Walt Disney | 173.70B | |
| 20 | Chevron | 169.39B | |
Top 20 market cap | 5.477T | ||
S&P 500 market cap | 17.900T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2014
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 643.24B | |
| 2 | Exxon Mobil | 388.38B | |
| 3 | Microsoft | 381.73B | |
| 4 | Berkshire Hathaway | 369.97B | |
| 5 | Alphabet | 361.38B | |
| 6 | Johnson & Johnson | 291.02B | |
| 7 | Wells Fargo | 283.42B | |
| 8 | Walmart | 276.82B | |
| 9 | Procter & Gamble | 246.03B | |
| 10 | JPMorgan Chase | 232.48B | |
| 11 | Facebook | 216.74B | |
| 12 | Chevron | 210.90B | |
| 13 | Oracle | 197.46B | |
| 14 | Verizon Communications | 194.37B | |
| 15 | Bank of America | 188.20B | |
| 16 | Pfizer | 185.71B | |
| 17 | Coca-Cola | 184.33B | |
| 18 | Intel | 172.30B | |
| 19 | Citigroup | 163.63B | |
| 20 | Walt Disney | 160.12B | |
Top 20 market cap | 5.348T | ||
S&P 500 market cap | 18.250T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2013
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 500.71B | |
| 2 | Exxon Mobil | 438.70B | |
| 3 | Alphabet | 376.36B | |
| 4 | Microsoft | 310.50B | |
| 5 | Berkshire Hathaway | 292.37B | |
| 6 | Johnson & Johnson | 258.38B | |
| 7 | Walmart | 254.61B | |
| 8 | Chevron | 239.08B | |
| 9 | Wells Fargo | 238.67B | |
| 10 | Procter & Gamble | 220.70B | |
| 11 | JPMorgan Chase | 219.65B | |
| 12 | IBM | 188.83B | |
| 13 | Pfizer | 185.75B | |
| 14 | Amazon | 183.04B | |
| 15 | Coca-Cola | 181.85B | |
| 16 | Oracle | 172.06B | |
| 17 | General Electric | 168.76B | |
| 18 | Bank of America | 164.89B | |
| 19 | Citigroup | 157.84B | |
| 20 | Verizon Communications | 140.64B | |
Top 20 market cap | 4.893T | ||
S&P 500 market cap | 16.490T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2012
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 499.67B | |
| 2 | Exxon Mobil | 389.65B | |
| 3 | Alphabet | 233.48B | |
| 4 | Walmart | 228.34B | |
| 5 | Microsoft | 223.67B | |
| 6 | Berkshire Hathaway | 221.02B | |
| 7 | Chevron | 210.55B | |
| 8 | IBM | 204.37B | |
| 9 | Johnson & Johnson | 194.74B | |
| 10 | Procter & Gamble | 185.48B | |
| 11 | Wells Fargo | 179.99B | |
| 12 | Pfizer | 172.93B | |
| 13 | JPMorgan Chase | 167.26B | |
| 14 | Coca-Cola | 162.00B | |
| 15 | Oracle | 157.74B | |
| 16 | AT&T | 142.44B | |
| 17 | Philip Morris International | 138.34B | |
| 18 | General Electric | 130.69B | |
| 19 | Bank of America | 125.16B | |
| 20 | Verizon Communications | 123.71B | |
Top 20 market cap | 4.091T | ||
S&P 500 market cap | 12.740T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2011
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil | 406.25B | |
| 2 | Apple | 377.52B | |
| 3 | Microsoft | 218.38B | |
| 4 | Chevron | 211.84B | |
| 5 | Alphabet | 209.15B | |
| 6 | IBM | 207.07B | |
| 7 | Walmart | 204.58B | |
| 8 | Berkshire Hathaway | 188.92B | |
| 9 | Procter & Gamble | 183.52B | |
| 10 | Johnson & Johnson | 179.10B | |
| 11 | Coca-Cola | 158.90B | |
| 12 | Pfizer | 157.64B | |
| 13 | Wells Fargo | 145.35B | |
| 14 | Philip Morris International | 136.32B | |
| 15 | AT&T | 135.68B | |
| 16 | Oracle | 128.92B | |
| 17 | JPMorgan Chase | 126.35B | |
| 18 | Intel | 123.48B | |
| 19 | Verizon Communications | 113.58B | |
| 20 | General Electric | 113.14B | |
Top 20 market cap | 3.726T | ||
S&P 500 market cap | 11.390T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2010
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil | 364.06B | |
| 2 | Apple | 297.10B | |
| 3 | Microsoft | 234.53B | |
| 4 | Berkshire Hathaway | 198.03B | |
| 5 | Walmart | 192.17B | |
| 6 | Alphabet | 190.85B | |
| 7 | Chevron | 183.14B | |
| 8 | Procter & Gamble | 180.19B | |
| 9 | IBM | 172.14B | |
| 10 | Johnson & Johnson | 169.84B | |
| 11 | JPMorgan Chase | 165.86B | |
| 12 | Wells Fargo | 163.07B | |
| 13 | Oracle | 158.13B | |
| 14 | Coca-Cola | 150.74B | |
| 15 | Citigroup | 137.45B | |
| 16 | Bank of America | 134.60B | |
| 17 | Pfizer | 132.95B | |
| 18 | AT&T | 131.48B | |
| 19 | General Electric | 116.16B | |
| 20 | Intel | 115.90B | |
Top 20 market cap | 3.588T | ||
S&P 500 market cap | 11.430T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2009
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil | 322.33B | |
| 2 | Microsoft | 268.56B | |
| 3 | Walmart | 203.64B | |
| 4 | Alphabet | 197.03B | |
| 5 | Apple | 191.01B | |
| 6 | Johnson & Johnson | 177.71B | |
| 7 | Procter & Gamble | 176.13B | |
| 8 | JPMorgan Chase | 164.26B | |
| 9 | IBM | 163.17B | |
| 10 | Chevron | 154.60B | |
| 11 | Wells Fargo | 139.78B | |
| 12 | Pfizer | 139.11B | |
| 13 | Cisco Systems | 137.73B | |
| 14 | Coca-Cola | 131.27B | |
| 15 | Bank of America | 130.27B | |
| 16 | AT&T | 125.25B | |
| 17 | Oracle | 122.92B | |
| 18 | Intel | 112.67B | |
| 19 | Merck | 108.29B | |
| 20 | Verizon Communications | 98.33B | |
Top 20 market cap | 3.264T | ||
S&P 500 market cap | 9.928T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2008
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil | 406.10B | |
| 2 | Walmart | 219.94B | |
| 3 | Procter & Gamble | 181.19B | |
| 4 | Microsoft | 172.94B | |
| 5 | Johnson & Johnson | 166.03B | |
| 6 | Chevron | 148.23B | |
| 7 | AT&T | 127.16B | |
| 8 | JPMorgan Chase | 117.67B | |
| 9 | Pfizer | 113.17B | |
| 10 | IBM | 107.64B | |
| 11 | Coca-Cola | 104.73B | |
| 12 | Verizon Communications | 100.62B | |
| 13 | Wells Fargo | 98.02B | |
| 14 | Alphabet | 96.85B | |
| 15 | General Electric | 96.45B | |
| 16 | Cisco Systems | 95.44B | |
| 17 | Oracle | 89.47B | |
| 18 | Philip Morris International | 88.02B | |
| 19 | PepsiCo | 85.06B | |
| 20 | Intel | 81.54B | |
Top 20 market cap | 2.696T | ||
S&P 500 market cap | 7.852T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2007
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil | 504.24B | |
| 2 | Microsoft | 332.11B | |
| 3 | Procter & Gamble | 225.91B | |
| 4 | General Electric | 221.41B | |
| 5 | Alphabet | 216.30B | |
| 6 | Chevron | 195.06B | |
| 7 | Walmart | 190.28B | |
| 8 | AT&T | 190.18B | |
| 9 | Johnson & Johnson | 189.43B | |
| 10 | Bank of America | 183.28B | |
| 11 | Apple | 174.03B | |
| 12 | Cisco Systems | 164.23B | |
| 13 | Citigroup | 161.25B | |
| 14 | Intel | 154.31B | |
| 15 | JPMorgan Chase | 146.97B | |
| 16 | Pfizer | 145.64B | |
| 17 | IBM | 142.90B | |
| 18 | Coca-Cola | 142.26B | |
| 19 | Verizon Communications | 125.70B | |
| 20 | AIG | 122.33B | |
Top 20 market cap | 3.928T | ||
S&P 500 market cap | 12.870T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2006
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil | 446.91B | |
| 2 | Microsoft | 293.52B | |
| 3 | Citigroup | 273.69B | |
| 4 | Bank of America | 239.77B | |
| 5 | General Electric | 229.55B | |
| 6 | Procter & Gamble | 203.67B | |
| 7 | Walmart | 192.42B | |
| 8 | Johnson & Johnson | 191.39B | |
| 9 | Pfizer | 176.97B | |
| 10 | JPMorgan Chase | 167.55B | |
| 11 | Cisco Systems | 165.98B | |
| 12 | Chevron | 160.30B | |
| 13 | AIG | 154.53B | |
| 14 | Alphabet | 140.93B | |
| 15 | IBM | 139.75B | |
| 16 | Wells Fargo | 120.05B | |
| 17 | Intel | 116.76B | |
| 18 | Coca-Cola | 113.10B | |
| 19 | Verizon Communications | 108.74B | |
| 20 | AT&T | 104.02B | |
Top 20 market cap | 3.740T | ||
S&P 500 market cap | 12.730T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2005
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil | 349.49B | |
| 2 | Microsoft | 278.24B | |
| 3 | Citigroup | 245.51B | |
| 4 | General Electric | 221.59B | |
| 5 | Walmart | 194.84B | |
| 6 | Bank of America | 185.34B | |
| 7 | Johnson & Johnson | 178.80B | |
| 8 | Pfizer | 162.90B | |
| 9 | Intel | 150.48B | |
| 10 | AIG | 146.90B | |
| 11 | JPMorgan Chase | 138.88B | |
| 12 | Procter & Gamble | 137.64B | |
| 13 | Chevron | 127.45B | |
| 14 | IBM | 124.05B | |
| 15 | Cisco Systems | 105.17B | |
| 16 | Wells Fargo | 105.05B | |
| 17 | PepsiCo | 98.13B | |
| 18 | Amgen | 97.31B | |
| 19 | Coca-Cola | 95.90B | |
| 20 | Home Depot | 85.98B | |
Top 20 market cap | 3.230T | ||
S&P 500 market cap | 11.250T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2004
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil | 328.12B | |
| 2 | Microsoft | 290.71B | |
| 3 | Citigroup | 250.28B | |
| 4 | General Electric | 231.45B | |
| 5 | Walmart | 223.60B | |
| 6 | Bank of America | 190.50B | |
| 7 | Pfizer | 190.44B | |
| 8 | Johnson & Johnson | 188.42B | |
| 9 | IBM | 154.99B | |
| 10 | Intel | 146.26B | |
| 11 | AIG | 141.43B | |
| 12 | Procter & Gamble | 138.97B | |
| 13 | JPMorgan Chase | 138.72B | |
| 14 | Cisco Systems | 127.22B | |
| 15 | Verizon Communications | 112.21B | |
| 16 | Chevron | 110.64B | |
| 17 | Wells Fargo | 105.31B | |
| 18 | Coca-Cola | 100.33B | |
| 19 | United Parcel Service | 96.23B | |
| 20 | Home Depot | 93.86B | |
Top 20 market cap | 3.360T | ||
S&P 500 market cap | 11.290T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2003
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 295.32B | |
| 2 | Exxon Mobil | 269.29B | |
| 3 | Pfizer | 255.43B | |
| 4 | Citigroup | 250.32B | |
| 5 | Walmart | 229.53B | |
| 6 | Intel | 207.91B | |
| 7 | General Electric | 186.81B | |
| 8 | Cisco Systems | 167.26B | |
| 9 | Johnson & Johnson | 153.33B | |
| 10 | IBM | 150.05B | |
| 11 | AIG | 143.40B | |
| 12 | Procter & Gamble | 129.10B | |
| 13 | Coca-Cola | 123.91B | |
| 14 | Bank of America | 115.90B | |
| 15 | Wells Fargo | 100.00B | |
| 16 | Merck | 97.89B | |
| 17 | Verizon Communications | 97.10B | |
| 18 | Chevron | 92.35B | |
| 19 | United Parcel Service | 84.17B | |
| 20 | Home Depot | 80.74B | |
Top 20 market cap | 3.230T | ||
S&P 500 market cap | 10.290T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2002
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 276.60B | |
| 2 | Exxon Mobil | 234.10B | |
| 3 | Walmart | 222.92B | |
| 4 | Citigroup | 180.90B | |
| 5 | Pfizer | 178.52B | |
| 6 | Johnson & Johnson | 159.41B | |
| 7 | General Electric | 145.55B | |
| 8 | IBM | 127.47B | |
| 9 | AIG | 125.22B | |
| 10 | Merck | 114.32B | |
| 11 | Procter & Gamble | 111.12B | |
| 12 | Coca-Cola | 108.33B | |
| 13 | Verizon Communications | 106.41B | |
| 14 | Bank of America | 104.39B | |
| 15 | Intel | 102.37B | |
| 16 | Cisco Systems | 94.65B | |
| 17 | Wells Fargo | 79.02B | |
| 18 | PepsiCo | 72.70B | |
| 19 | Eli Lilly | 71.25B | |
| 20 | Chevron | 71.00B | |
Top 20 market cap | 2.686T | ||
S&P 500 market cap | 8.107T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2001
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 358.08B | |
| 2 | Exxon Mobil | 267.59B | |
| 3 | Citigroup | 259.91B | |
| 4 | Walmart | 256.48B | |
| 5 | General Electric | 238.24B | |
| 6 | Pfizer | 237.05B | |
| 7 | Intel | 210.40B | |
| 8 | IBM | 199.07B | |
| 9 | Johnson & Johnson | 180.08B | |
| 10 | AIG | 172.25B | |
| 11 | Cisco Systems | 132.84B | |
| 12 | Verizon Communications | 128.95B | |
| 13 | Merck | 120.23B | |
| 14 | Home Depot | 119.52B | |
| 15 | Coca-Cola | 117.22B | |
| 16 | Procter & Gamble | 101.71B | |
| 17 | Bristol-Myers Squibb | 98.74B | |
| 18 | AT&T | 98.43B | |
| 19 | Bank of America | 98.17B | |
| 20 | Chevron | 95.61B | |
Top 20 market cap | 3.491T | ||
S&P 500 market cap | 10.460T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 2000
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil | 302.20B | |
| 2 | General Electric | 284.25B | |
| 3 | Cisco Systems | 275.29B | |
| 4 | Pfizer | 275.03B | |
| 5 | Walmart | 237.29B | |
| 6 | Microsoft | 231.19B | |
| 7 | Citigroup | 229.40B | |
| 8 | Intel | 202.32B | |
| 9 | Merck | 194.21B | |
| 10 | AIG | 189.31B | |
| 11 | Oracle | 162.20B | |
| 12 | Coca-Cola | 151.13B | |
| 13 | Johnson & Johnson | 146.04B | |
| 14 | IBM | 142.41B | |
| 15 | Bristol-Myers Squibb | 137.58B | |
| 16 | Verizon Communications | 135.29B | |
| 17 | AT&T | 121.10B | |
| 18 | Home Depot | 106.04B | |
| 19 | Eli Lilly | 104.88B | |
| 20 | Procter & Gamble | 101.45B | |
Top 20 market cap | 3.729T | ||
S&P 500 market cap | 11.710T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 1999
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 604.18B | |
| 2 | Cisco Systems | 355.12B | |
| 3 | Walmart | 307.84B | |
| 4 | General Electric | 305.13B | |
| 5 | Exxon Mobil | 280.12B | |
| 6 | Intel | 274.43B | |
| 7 | Citigroup | 201.16B | |
| 8 | IBM | 183.82B | |
| 9 | Home Depot | 158.33B | |
| 10 | Oracle | 158.09B | |
| 11 | Coca-Cola | 143.97B | |
| 12 | Procter & Gamble | 142.95B | |
| 13 | Merck | 140.76B | |
| 14 | AIG | 138.93B | |
| 15 | Johnson & Johnson | 129.57B | |
| 16 | Qualcomm | 124.70B | |
| 17 | Bristol-Myers Squibb | 121.02B | |
| 18 | Pfizer | 118.26B | |
| 19 | AT&T | 116.70B | |
| 20 | Verizon Communications | 95.61B | |
Top 20 market cap | 4.101T | ||
S&P 500 market cap | 12.310T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 1998
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 348.11B | |
| 2 | General Electric | 199.82B | |
| 3 | Intel | 196.52B | |
| 4 | Walmart | 181.06B | |
| 5 | Exxon Mobil | 177.55B | |
| 6 | Coca-Cola | 165.19B | |
| 7 | IBM | 161.32B | |
| 8 | Merck | 156.56B | |
| 9 | Pfizer | 153.29B | |
| 10 | Cisco Systems | 145.99B | |
| 11 | Bristol-Myers Squibb | 126.66B | |
| 12 | Procter & Gamble | 120.13B | |
| 13 | Citigroup | 119.28B | |
| 14 | Johnson & Johnson | 112.73B | |
| 15 | Bank of America | 103.69B | |
| 16 | Eli Lilly | 97.41B | |
| 17 | Verizon Communications | 85.10B | |
| 18 | Home Depot | 84.23B | |
| 19 | AIG | 84.13B | |
| 20 | AT&T | 78.71B | |
Top 20 market cap | 2.897T | ||
S&P 500 market cap | 10.170T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 1997
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola | 164.75B | |
| 2 | Microsoft | 157.36B | |
| 3 | Exxon Mobil | 150.34B | |
| 4 | General Electric | 143.39B | |
| 5 | Intel | 114.37B | |
| 6 | Merck | 113.80B | |
| 7 | Procter & Gamble | 106.23B | |
| 8 | IBM | 95.74B | |
| 9 | Pfizer | 91.44B | |
| 10 | Bristol-Myers Squibb | 89.43B | |
| 11 | Walmart | 88.60B | |
| 12 | Johnson & Johnson | 88.60B | |
| 13 | Eli Lilly | 77.35B | |
| 14 | Verizon Communications | 70.66B | |
| 15 | Walt Disney | 67.02B | |
| 16 | AIG | 63.10B | |
| 17 | Citigroup | 61.69B | |
| 18 | Fannie Mae | 58.94B | |
| 19 | Cisco Systems | 56.04B | |
| 20 | PepsiCo | 54.45B | |
Top 20 market cap | 1.913T | ||
S&P 500 market cap | 7.910T |
Largest 20 S&P 500 Companies by Market Cap in 1996
| # | Name | Market cap ▼ | Market cap (relative) |
|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola | 130.56B | |
| 2 | Exxon Mobil | 121.72B | |
| 3 | Intel | 107.55B | |
| 4 | Microsoft | 99.41B | |
| 5 | General Electric | 97.40B | |
| 6 | Merck | 86.42B | |
| 7 | IBM | 73.51B | |
| 8 | Procter & Gamble | 72.53B | |
| 9 | Johnson & Johnson | 66.29B | |
| 10 | Walmart | 52.17B | |
| 11 | Bristol-Myers Squibb | 51.90B | |
